Vergleichsbericht Toyota Land Cruiser gegen Ford F-150
Was ist der Unterschied zwischen Toyota Land Cruiser und Ford F-150? Unsere Vergleichstabelle unten stellt Toyota Land Cruiser gegen Ford F-150 in Bezug auf Kraftstoffeffizienz, Größe, Anhängelast, Leistung, Sicherheitsbewertungen und Zuverlässigkeitswert gegenüber.
Ein weiteres Auto hinzufügen
| Spezifikationen im Vergleich | |||
|---|---|---|---|
Bild |
|
|
-
|
| Motor ? Automobilhersteller können mehrere verschiedene Motoren für ein Auto anbieten, wählen Sie einen entsprechend Ihren Anforderungen - Dieselmotoren haben einen besseren Kraftstoffverbrauch und eine längere Lebensdauer, während Benzinmotoren leistungsstärker und umweltfreundlicher sind. |
5.7L V-8 | 5.0L V-8, 3.5L V-6, 2.7L V-6, 3.3L V-6 | - |
| PS (Pferdestärke) ? | 381 HP | 290 - 365 HP | - |
| Drehmoment ? | 401 lb/ft | 265 - 420 lb/ft | - |
| 0-60 ? | 6.80 Sek | - | - |
| Treibstoffart ? | regular unleaded | - | - |
| Tankgröße ? | 24.60 Gallonen | 23 - 36 Gallonen | - |
| Kraftstoffverbrauch (kombiniert) ? | 15 MPG | 16 / 22 MPG | - |
| Reichweite mit einer Tankfüllung ? | 359 Meilen | 373 / 806 Meilen | - |
| Ölkapazität ? | 8.5 Liter | 6 - 7.7 Liter | - |
| Ölviskosität ? | 0W-20 | 5W-20, 5W-30 | - |
| Maximale Anhängelast ? | 8000 Pfund | 5000 - 11000 Pfund | - |
| Nutzlast ? | 1 Pfund | 1 - 2 Pfund | - |
| Laderaum ? | 16.1 - 81.7 cu.ft. | 8.8 - 50.9 cu.ft. | - |
| Leergewicht ? | 5715 - 5815 Pfund | 4021 - 5740 Pfund | - |
| Breite ? | 78.00 Zoll | 79.9 - 86.6 Zoll | - |
| Höhe ? | 74.00 Zoll | 75.2 - 79.8 Zoll | - |
| Länge ? | 194.90 Zoll | 209.1 - 250.3 Zoll | - |
| Bodenfreiheit ? | 8.90 Zoll | 8.2 - 12 Zoll | - |
| Radstand ? | 112.20 Zoll | 122 - 163 Zoll | - |
| Räder ? | - | - | - |
| Reifen ? | - | - | - |
| Lenkradgröße ? | 15 Zoll | - | - |
| Lautsprecher ? | 14 | 4 - 18 | - |
| Lampengrößen ? | 7440, 168, 921 | - | - |
| Scheibenwischer ? | 24 Zoll | - | - |
| Batteriegröße ? | 27F-3, 24F-6, 24F-RP | - | - |
| Sicherheitsbewertungen ? | - | - | - |
| Beschwerden ? | - | - | - |
| Generationen ? | Seventh generation (J200) - Second facelift | Fourteenth generation (P702) | - |
| Sicherungen ? | Info | Info | - |
Ein weiteres Auto hinzufügen
