Subaru Ascent (2018) – fuse box diagram
Year of production: 2018
Passenger compartment fuse panel
The fuse panel is located on the left side of the dashboard, below, under the cover
| Fuse | A | Circuit | 
|---|---|---|
| 1 | — | — | 
| 2 | 20A | CIGAR | 
| 3 | 7.5A | IGA-1 | 
| 4 | 15A | AUDIO NAVI | 
| 5 | 15A | IG B-2 | 
| 6 | — | — | 
| 7 | — | — | 
| 8 | 15A | A/C IG | 
| 9 | 7.5A | ACC | 
| 10 | 7.5A | IG B-1 | 
| 11 | — | — | 
| 12 | — | — | 
| 13 | 7.5A | IGA-3 | 
| 14 | 10A | UNIT +B | 
| 15 | 7.5A | METER IG | 
| 16 | — | — | 
| 17 | 7.5A | MIRROR | 
| 18 | 7.5A | LAMP IG | 
| 19 | 10A | IGA-2 | 
| 20 | 10A | SRS AIRBAG | 
| 21 | — | — | 
| 22 | 15A | STRG/H | 
| 23 | 10A | DRL | 
| 24 | — | — | 
| 25 | — | — | 
| 26 | 10A | BACK UP | 
| 27 | 15A | SEAT HTR F | 
| 28 | 15A | TRAIL | 
| 29 | — | — | 
| 30 | — | — | 
| 31 | — | — | 
| 32 | 7.5A | ILLUMI | 
| 33 | 7.5A | KEY SW A | 
| 34 | — | — | 
| 35 | — | – | 
| 36 | 7.5A | KEY SW B | 
| 37 | 7.5A | STOP | 
| 38 | 7.5A | EYE SIGHT | 
Engine compartment fuse box
The power distribution box is located in the engine compartment
| Fuse | A | Circuit | 
| A | — | Main fuse | 
| 1 | 7.5A | HORN HI | 
| 2 | 7.5A | HORN LO | 
| 3 | 15A | H/L LO RH | 
| 4 | 15A | H/L LO LH | 
| 5 | 10A | DCM | 
| 6 | 10A | H/L HI RH | 
| 7 | 10A | H/L HI LH | 
| 8 | 10A | TAIL | 
| 9 | 30A | JB-B | 
| 10 | 25A | FUEL | 
| 11 | 7.5A | OBD | 
| 12 | 10A | ODS | 
| 13 | 7.5A | PU B/UP | 
| 14 | 15A | HAZARD | 
| 15 | — | — | 
| 16 | 10A | MB-B | 
| 17 | 20A | SOCKET | 
| 18 | 20A | D/L | 
| 19 | 15A | ETC | 
| 20 | 10A | E/G2 | 
| 21 | 7.5A | CVT SSR | 
| 22 | 20A | DI | 
| 23 | — | — | 
| 24 | 20A | O2 HTR | 
| 25 | — | — | 
| 26 | 20A | TCU | 
| 27 | 15A | IG COIL | 
| 28 | 15A | E/G1 | 
| 29 | 30A | BACKUP | 
| 30 | 15A | R_S/H | 
| 31 | 30A | VDC SOL | 
| 32 | 15A | F. FOG | 
| 33 | 30A | R. DEF | 
| 34 | 20A | AUDIO | 
| 35 | 15A | DEICER | 
| 36 | — | — | 
| 37 | 20A | BLOWER | 
| 38 | 20A | BLOWER | 
| 39 | — | — | 
| 40 | 15A | R. WIPER | 
| 41 | 15A | F. WASH | 
| 42 | 30A | F. WIPER | 
| 43 | — | — | 
| 44 | — | — | 
WARNING: Terminal and harness assignments for individual connectors will vary depending on vehicle equipment level, model, and market
Discusión