Nissan Juke 0-100 idők
Szereted az érzést, amikor hátad a székhez nyomódik, és kíváncsi vagy a Juke 0-100 időre? Kielégítjük kíváncsiságodat ebben a témában. Tudd meg többet a Juke legnagyobb sebességű gyorsulásáról 0-100 mérföld/óra sebességgel. Összehasonlíthatod a Juke 0-100 idő alakulását az összes felszereltségi szint és év között. Érdemes megfontolni a Nissan Juke negyed mérföldes teljesítmény adatait is.
Az autók összehasonlítása igazi szórakozás. Mivel az autók teljesítményének aranykövetnek számít a 0-100 idő, vessük össze a Juke-t a versenytársakkal, az 0-100 mph, 60-80 mph és negyed mérföldes gyorsulási adatok elemzésével.
Létrehoztunk egy kényelmes, saját Juke 0-100 időszámítást, amelyet a legpontosabb források alapján, beleértve a gyártó kézikönyveit is. Bár az adatok becslések, segítenek a megfelelő összehasonlítások elkészítésében. Most már kényelmesen megtekintheti a részletes, pontos statisztikákat a Juke 0-100 időkről, bármennyi modell és év alapján.
Bár soha nem fogod elérni a hivatalos Juke 0-100 időt, legalább ez a tökéletes mutatója a motor erejének. A saját kényelmed érdekében pontos 0-100 videó értékeléseket is biztosítunk a Juke műszerfaláról. Ráadásul meghallgatjuk a jármű motorának hangját és meghatározzuk a kipufogócső zaját.
Egyedi kiegészítők
2017 Nissan Juke 0-100 idők
| Díszítés | 0-100 Idő, 1/4 mérföld | 
| S 4dr Front-wheel Drive 188 Lóerő, 177 Lb-Ft., intercooled turbo, 2959súly fontban, 26 City / 31 Hwy mpg, 4-wheel disc, front-wheel, 2-spd CVT transmission | 8.3 másodperc, 16.5 másodperc @ 83 mph | 
2016 Nissan Juke 0-100 idők
| Díszítés | 0-100 Idő, 1/4 mérföld | 
| NISMO RS 4dr Front-wheel Drive 215 Lóerő, 210 Lb-Ft., intercooled turbo, 2884súly fontban, 25 City / 31 Hwy mpg, 4-wheel disc, front-wheel, 6-spd man transmission | 6.3 másodperc, 14.9 másodperc @ 95 mph | 
| NISMO 4dr All-wheel Drive 188 Lóerő, 177 Lb-Ft., intercooled turbo, 3168súly fontban, 26 City / 31 Hwy mpg, 4-wheel disc, all-wheel drive, 2-spd CVT transmission | 6.6 másodperc, 15.2 másodperc @ 94 mph | 
| NISMO 4dr Front-wheel Drive 188 Lóerő, 177 Lb-Ft., intercooled turbo, 2930súly fontban, 28 City / 34 Hwy mpg, 4-wheel disc, front-wheel, 6-spd man transmission | 6.9 másodperc, 15.5 másodperc @ 92 mph | 
| SV 4dr All-wheel Drive 188 Lóerő, 177 Lb-Ft., intercooled turbo, 3172súly fontban, 26 City / 31 Hwy mpg, 4-wheel disc, all-wheel drive, 2-spd CVT transmission | 7.4 másodperc, 15.8 másodperc @ 90 mph | 
| SL 4dr All-wheel Drive 188 Lóerő, 177 Lb-Ft., intercooled turbo, 3208súly fontban, 26 City / 31 Hwy mpg, 4-wheel disc, all-wheel drive, 2-spd CVT transmission | 7.4 másodperc, 15.8 másodperc @ 90 mph | 
| S 4dr All-wheel Drive 188 Lóerő, 177 Lb-Ft., intercooled turbo, 3146súly fontban, 26 City / 31 Hwy mpg, 4-wheel disc, all-wheel drive, 2-spd CVT transmission | 7.5 másodperc, 15.8 másodperc @ 89 mph | 
| S 4dr Front-wheel Drive 188 Lóerő, 177 Lb-Ft., intercooled turbo, 2959súly fontban, 28 City / 32 Hwy mpg, 4-wheel disc, front-wheel, 2-spd CVT transmission | 8.3 másodperc, 16.5 másodperc @ 83 mph | 
| SV 4dr Front-wheel Drive 188 Lóerő, 177 Lb-Ft., intercooled turbo, 2981súly fontban, 28 City / 32 Hwy mpg, 4-wheel disc, front-wheel, 2-spd CVT transmission | 8.3 másodperc, 16.5 másodperc @ 83 mph | 
| SL 4dr Front-wheel Drive 188 Lóerő, 177 Lb-Ft., intercooled turbo, 3007súly fontban, 28 City / 32 Hwy mpg, 4-wheel disc, front-wheel, 2-spd CVT transmission | 8.3 másodperc, 16.5 másodperc @ 83 mph | 
2015 Nissan Juke 0-100 idők
| Díszítés | 0-100 Idő, 1/4 mérföld | 
| NISMO RS 4dr Front-wheel Drive 215 Lóerő, 210 Lb-Ft., intercooled turbo, 2884súly fontban, 4-wheel disc, front-wheel, 6-spd man transmission | 6.3 másodperc, 15 másodperc @ 93 mph | 
| S 4dr Front-wheel Drive 188 Lóerő, 177 Lb-Ft., intercooled turbo, 2959súly fontban, 4-wheel disc, front-wheel, 2-spd CVT transmission | 7.2 másodperc, 15.7 másodperc @ 87 mph | 
| SL 4dr Front-wheel Drive 188 Lóerő, 177 Lb-Ft., intercooled turbo, 3007súly fontban, 4-wheel disc, front-wheel, 2-spd CVT transmission | 7.2 másodperc, 15.7 másodperc @ 87 mph | 
| NISMO 4dr Front-wheel Drive 188 Lóerő, 177 Lb-Ft., intercooled turbo, 2930súly fontban, 4-wheel disc, front-wheel, 6-spd man transmission | 7.2 másodperc, 15.8 másodperc @ 87 mph | 
| NISMO RS 4dr All-wheel Drive 211 Lóerő, 184 Lb-Ft., intercooled turbo, 3147súly fontban, 4-wheel disc, all wheel, 2-spd CVT transmission | 7.3 másodperc, 15.7 másodperc @ 87 mph | 
| SV 4dr Front-wheel Drive 188 Lóerő, 177 Lb-Ft., intercooled turbo, 2981súly fontban, 4-wheel disc, front-wheel, 2-spd CVT transmission | 7.4 másodperc, 15.8 másodperc @ 86 mph | 
| S 4dr All-wheel Drive 188 Lóerő, 177 Lb-Ft., intercooled turbo, 3146súly fontban, 4-wheel disc, all wheel, 2-spd CVT transmission | 8.3 másodperc, 16.5 másodperc @ 83 mph | 
| SV 4dr All-wheel Drive 188 Lóerő, 177 Lb-Ft., intercooled turbo, 3172súly fontban, 4-wheel disc, all wheel, 2-spd CVT transmission | 8.3 másodperc, 16.5 másodperc @ 83 mph | 
| SL 4dr All-wheel Drive 188 Lóerő, 177 Lb-Ft., intercooled turbo, 3208súly fontban, 4-wheel disc, all wheel, 2-spd CVT transmission | 8.3 másodperc, 16.5 másodperc @ 83 mph | 
| NISMO 4dr All-wheel Drive 188 Lóerő, 177 Lb-Ft., intercooled turbo, 3168súly fontban, 4-wheel disc, all wheel, 2-spd CVT transmission | 8.3 másodperc, 16.5 másodperc @ 83 mph | 
2014 Nissan Juke 0-100 idők
| Díszítés | 0-100 Idő, 1/4 mérföld | 
| NISMO RS 4dr Front-wheel Drive 215 Lóerő, 210 Lb-Ft., 2912súly fontban | 6.3 másodperc, 15.1 másodperc @ 93 mph | 
| NISMO 4dr Front-wheel Drive 197 Lóerő, 184 Lb-Ft., 2912súly fontban | 6.9 másodperc, 15.5 másodperc @ 90 mph | 
| S 4dr Front-wheel Drive 188 Lóerő, 177 Lb-Ft., 2959súly fontban | 7.2 másodperc, 15.7 másodperc @ 87 mph | 
| SV 4dr Front-wheel Drive 188 Lóerő, 177 Lb-Ft., 2912súly fontban | 7.2 másodperc, 15.8 másodperc @ 87 mph | 
| SL 4dr Front-wheel Drive 188 Lóerő, 177 Lb-Ft., 3007súly fontban | 7.2 másodperc, 15.7 másodperc @ 87 mph | 
| NISMO RS 4dr All-wheel Drive 211 Lóerő, 184 Lb-Ft., 3172súly fontban | 7.3 másodperc, 15.8 másodperc @ 87 mph | 
| S 4dr All-wheel Drive 188 Lóerő, 177 Lb-Ft., 3146súly fontban | 8.3 másodperc, 16.5 másodperc @ 83 mph | 
| SV 4dr All-wheel Drive 188 Lóerő, 177 Lb-Ft., 3172súly fontban | 8.3 másodperc, 16.5 másodperc @ 83 mph | 
| SL 4dr All-wheel Drive 188 Lóerő, 177 Lb-Ft., 3208súly fontban | 8.3 másodperc, 16.5 másodperc @ 83 mph | 
| NISMO 4dr All-wheel Drive 197 Lóerő, 184 Lb-Ft., 3172súly fontban | 8.3 másodperc, 16.4 másodperc @ 83 mph | 
2013 Nissan Juke 0-100 idők
| Díszítés | 0-100 Idő, 1/4 mérföld | 
| NISMO 4dr Front-wheel Drive 197 Lóerő, 184 Lb-Ft., 2912súly fontban | 6.9 másodperc, 15.5 másodperc @ 90 mph | 
| S 4dr Front-wheel Drive 188 Lóerő, 177 Lb-Ft., 2959súly fontban | 7.2 másodperc, 15.7 másodperc @ 87 mph | 
| SV 4dr Front-wheel Drive 188 Lóerő, 177 Lb-Ft., 2912súly fontban | 7.2 másodperc, 15.8 másodperc @ 87 mph | 
| SL 4dr Front-wheel Drive 188 Lóerő, 177 Lb-Ft., 2939súly fontban | 7.2 másodperc, 15.8 másodperc @ 87 mph | 
| SL 4dr Front-wheel Drive 188 Lóerő, 177 Lb-Ft., 3007súly fontban | 7.2 másodperc, 15.7 másodperc @ 87 mph | 
| S 4dr All-wheel Drive 188 Lóerő, 177 Lb-Ft., 3146súly fontban | 8.3 másodperc, 16.5 másodperc @ 83 mph | 
| SV 4dr All-wheel Drive 188 Lóerő, 177 Lb-Ft., 3172súly fontban | 8.3 másodperc, 16.5 másodperc @ 83 mph | 
| SL 4dr All-wheel Drive 188 Lóerő, 177 Lb-Ft., 3208súly fontban | 8.3 másodperc, 16.5 másodperc @ 83 mph | 
| NISMO 4dr All-wheel Drive 197 Lóerő, 184 Lb-Ft., 3172súly fontban | 8.3 másodperc, 16.4 másodperc @ 82 mph | 
Nissan Juke 0-100 idők
| Modell éve | 0-100 idők | 1/4 mérföldi idők | 
| 2017 | 8.3 másodperc | 16.5 másodperc @ 83 mph | 
| 2016 | 6.3 - 8.3 másodperc | 14.9 másodperc @ 95 mph - 16.5 másodperc @ 83 mph | 
| 2015 | 6.3 - 8.3 másodperc | 15 másodperc @ 93 mph - 16.5 másodperc @ 83 mph | 
| 2014 | 6.3 - 8.3 másodperc | 15.1 másodperc @ 93 mph - 16.5 másodperc @ 83 mph | 
| 2013 | 6.9 - 8.3 másodperc | 15.5 másodperc @ 90 mph - 16.5 másodperc @ 82 mph | 
| 2012 | 7.2 - 8.3 másodperc | 15.7 másodperc @ 87 mph - 16.5 másodperc @ 83 mph | 
| 2011 | 7.2 - 8.3 másodperc | 15.7 másodperc @ 87 mph - 16.5 másodperc @ 83 mph | 
Nissan Juke konkurens 0-100
- 
	   	   Kia Sportage 0-100 idők- 0-100 7.1 - 8.9 másodperc
- negyed mérföld 15.3 másodperc @ 0 - 16.9 @ 0 mph
 
- 
	   	   Jeep Wrangler 0-100 idők- 0-100 7.3 másodperc
- negyed mérföld 15.5 másodperc
 
- 
	   	   MINI Paceman 0-100 idők- 0-100 7.8 - 10.1 másodperc
- negyed mérföld 16.2 másodperc @ 86 - 17.8 @ 77 mph
 
- 
	   	   FIAT 500X 0-100 idők- 0-100 8.5 másodperc
- negyed mérföld 16.6 másodperc
 
- 
	   	   Chevrolet Trax 0-100 idők- 0-100 8.8 - 9.2 másodperc
 
- 
	   	   Jeep Renegade 0-100 idők- 0-100 9 - 9.5 másodperc
- negyed mérföld 17.1 másodperc
 
Autók azonos 0-100 idővel
| 2017 Ford Fusion Hybrid | 0-100 idők 8.3 másodperc | 1/4 mile 16.1 másodperc @ 87 mph | 
| 2017 Hyundai Tucson | 0-100 idők 8.3 másodperc | 1/4 mile 16.5 másodperc @ 84 mph | 
| 2017 Mitsubishi Outlander Sport | 0-100 idők 8.3 másodperc | 1/4 mile 16.4 másodperc @ 87 mph | 
| 2017 Nissan NV Cargo NV3500 HD | 0-100 idők 8.3 másodperc | 1/4 mile 16.6 másodperc @ 83 mph | 
| 2017 Nissan NV Passenger NV3500 HD | 0-100 idők 8.3 másodperc | 1/4 mile 16.6 másodperc @ 83 mph | 
| 2017 Nissan Pathfinder | 0-100 idők 8.3 másodperc | 1/4 mile 16.6 másodperc @ 85 mph | 
Azon szeretne dicsekedni, hogy néhány dicsőséget szerezzen? Egyszerű. Egyszerűen tesztelje Nissan Juke gyorsulási idejét, természetesen kéz nélkül és teljesen automatizált módon. Ráadásul posztolja a Juke 0-100 időt a ranglistájára.
A ranglista milliomodperces pontossággal jeleníti meg a pozícióját más felhasználókkal való összehasonlításban valós időben. Emellett sok gyorsulási időt is menteni fog különböző modellekről.
Nitrogén-oxid (Nitro)
 
    
    
            Nissan Juke specifikációk
        			
			Összehasonlítás
		    
        
        Teljesítmény
| 0-100 idők | 
Külső
| Kerekek | 
| Wheel Interchange | 
| Izzók | 
| Méretek | 
| Elsődleges talajmagasság | 
| Súly | 
Belső tér
| Kormánykerék mérete | 
| Hangszóró mérete | 
Karbantartás
| Vonókapacitás | 
| Ablaktörlő mérete | 
| Biztosítékok | 
| Üzemanyagtartály mérete | 
| Üzemanyag típusa | 
| Rakodóterület | 
| Biztonsági besorolások | 
| Panaszok | 
| Manuals | 
| mpg | 
 
 
                 NOS 05000NOS POWERSHOT Multi-Fit kit
            
            NOS 05000NOS POWERSHOT Multi-Fit kit             
                 
                 
                 
                 
                
Vita