 
 
			
						| Generasi saat ini | E71 (First generation) (2008-2012) | 
| Generasi berikutnya | E71 (First generation) - Facelift (2013-2014) | 
| Mesin Mesin adalah jantung mobil. Semakin besar ukuran mesin, semakin banyak daya yang dapat dihasilkannya. | N63B44A
				                        (4.4L V-8) N54B30A (3.0L I-6) N54B30 (3.0L I-6) | 
| Waktu 0-100 Akselerasi mobil dari 0 hingga 60 mil per jam memainkan peran besar bagi setiap penggemar mobil - semakin cepat mobil mencapai kecepatan ini - semakin berharga dan sporty dianggap. | 5 - 6 detik | 
| HP Semakin banyak tenaga kuda di bawah kap mesin mobil Anda - semakin tinggi kecepatan yang dapat dicapai dan semakin besar beban yang dapat diangkut. | 402 hp | 
| Ukuran Roda Jika Anda ingin meningkatkan penampilan mobil Anda - mulailah dengan menginstal velg baru yang indah - tetapi pastikan terlebih dahulu bahwa parameter mereka sesuai dengan pabrik dan mereka akan pas dengan sempurna di tempat mereka. | 20x8.5 – 22x10.0 Rentang offset 30 hingga 45 mm | 
| Ukuran Ban Keamanan Anda di jalan tergantung pada kualitas ban Anda - perhatikan kondisinya dan ganti ban tepat waktu jika Anda mulai melihat tanda-tanda keausan. | Front 255/50 R19, Belakang 285/45 R19, 275/40 R20, Front 275/40 R20, Belakang 315/35 R20, 285/35 R21, Front 285/35 R21, Belakang 325/30 R21, 285/30 R22, Front 285/30 R22, Belakang 335/25 R22 | 
| Ukuran bohlam Jika Anda merasa bahwa cahaya dari lampu depan standar Anda tidak cukup - cobalah untuk mengganti bola lampu dengan yang lebih kuat, tetapi pastikan untuk memilih ukuran yang sesuai dengan standar pabrik. | D1S | 2825 | 2825 | 2825 | 2825 | 
| Dimensi Dimensi eksternal kendaraan ditentukan oleh tiga pengukuran utama: Panjang x Lebar x Tinggi (PxLxT). | 192.1 x 78.1 x 66.5 inci | 
| Berat Jangan membebani kendaraan Anda terlalu berat - hal ini dapat menyebabkan kerusakan. Hanya muat berat sebanyak yang ditentukan dalam manual. | 4894 - 5269 lbs | 
| Ukuran speaker Speaker adalah perangkat yang diperlukan untuk pemutaran audio di mobil Anda, semakin banyak speaker - semakin keras suaranya. | 12 Pemutar Suara | 
| Kapasitas Menarik Jangan melebihi kapasitas tarik maksimum kendaraan Anda - hal ini dapat menyebabkan kerusakan pada kendaraan dan bahkan menyebabkan kecelakaan! | 6000 lbs | 
| Kapasitas Minyak Pastikan bahwa minyak di mesin Anda selalu berada pada level yang memadai untuk operasinya yang tepat. | 6.9 - 9.0 quart 5W-30 | 
| Ukuran wiper Penghapus kaca membantu Anda melihat jalan bahkan dalam badai terburuk - jangan menghemat kualitasnya. | 20 - 24 inci | 
| Fusible Jika salah satu fuse terbakar - seringkali akan menyebabkan kegagalan pada sistem yang bertanggung jawab, jadi jika Anda melihat adanya kerusakan pada sistem elektrik mobil - maka periksa fuse terlebih dahulu. | |
| Ukuran tangki bensin Tangki bensin mobil Anda dapat menampung sejumlah bahan bakar tertentu - ingatlah hal ini saat merencanakan perjalanan jauh, Anda mungkin perlu mengisi bahan bakar di sepanjang jalan. | 22.50 galon | 
| Ukuran Baterai Baterai bertanggung jawab untuk memberi daya pada semua komponen elektrik di mobil Anda - perhatikan kondisinya, karena seiring waktu baterai kehilangan daya dan perlu diganti. | H9-AGM, 91-1, 48H6 | 
| Keluhan Tidak semua mobil sempurna - beberapa mobil keluar dari pabrik dengan cacat, yang kemudian mengganggu operasi normal. | 3 | 
| Generasi Selama proses produksi, mobil mengalami berbagai perubahan, baik secara eksternal maupun teknis. Perubahan global biasanya menandai transisi ke generasi berikutnya. | E71 (First generation) (2008-2012) | 
| xDrive35i 4dr All-wheel Drive | 
| xDrive50i 4dr All-wheel Drive | 
Join our Car Network Ownery > >
 
    
    
            | Lampu-lampu | 
| Keluhan | 
Pertemuan