 
| Mesin Mesin adalah jantung mobil. Semakin besar ukuran mesin, semakin banyak daya yang dapat dihasilkannya. | LLT
				                        (3.6L V-6) LH2 (4.6L V-8) LC3 (4.4L V-8) | 
| Waktu 0-100 Akselerasi mobil dari 0 hingga 60 mil per jam memainkan peran besar bagi setiap penggemar mobil - semakin cepat mobil mencapai kecepatan ini - semakin berharga dan sporty dianggap. | 5.7 - 6.4 detik | 
| HP Semakin banyak tenaga kuda di bawah kap mesin mobil Anda - semakin tinggi kecepatan yang dapat dicapai dan semakin besar beban yang dapat diangkut. | 304 - 469 hp | 
| Ukuran Roda Jika Anda ingin meningkatkan penampilan mobil Anda - mulailah dengan menginstal velg baru yang indah - tetapi pastikan terlebih dahulu bahwa parameter mereka sesuai dengan pabrik dan mereka akan pas dengan sempurna di tempat mereka. | 17x7.5 – 22x9.0 Rentang offset 34 hingga 45 mm | 
| Ukuran Ban Keamanan Anda di jalan tergantung pada kualitas ban Anda - perhatikan kondisinya dan ganti ban tepat waktu jika Anda mulai melihat tanda-tanda keausan. | 235/50 R17, Front 235/50 R17, Belakang 255/45 R17, 235/45 R18, Front 235/45 R18, Belakang 255/40 R18, 235/50 R18, 255/45 R18, Front 255/35 R19, Belakang 285/30 R19, 245/30 R20, Front 245/30 R20, Belakang 255/30 R20 | 
| Ukuran bohlam Jika Anda merasa bahwa cahaya dari lampu depan standar Anda tidak cukup - cobalah untuk mengganti bola lampu dengan yang lebih kuat, tetapi pastikan untuk memilih ukuran yang sesuai dengan standar pabrik. | H3 | 9005 | H11 | D1S | 2825 | 2825 | 
| Dimensi Dimensi eksternal kendaraan ditentukan oleh tiga pengukuran utama: Panjang x Lebar x Tinggi (PxLxT). | 196.7 x 72.6 x 57.6 inci | 
| Ukuran setir Ukuran setir mobil ditunjukkan oleh dua parameter - diameter dan lingkar pegangan - penting untuk mengetahui hal ini jika Anda memilih sarung setir. | 14 inci | 
| Ukuran speaker Speaker adalah perangkat yang diperlukan untuk pemutaran audio di mobil Anda, semakin banyak speaker - semakin keras suaranya. | 8 - 15 Pemutar Suara | 
| Kapasitas Menarik Jangan melebihi kapasitas tarik maksimum kendaraan Anda - hal ini dapat menyebabkan kerusakan pada kendaraan dan bahkan menyebabkan kecelakaan! | 1000 lbs | 
| Kapasitas Minyak Pastikan bahwa minyak di mesin Anda selalu berada pada level yang memadai untuk operasinya yang tepat. | 6.0 - 9.0 quart 5W-30 | 
| Ukuran wiper Penghapus kaca membantu Anda melihat jalan bahkan dalam badai terburuk - jangan menghemat kualitasnya. | 21 - 22 inci | 
| Fusible Jika salah satu fuse terbakar - seringkali akan menyebabkan kegagalan pada sistem yang bertanggung jawab, jadi jika Anda melihat adanya kerusakan pada sistem elektrik mobil - maka periksa fuse terlebih dahulu. | |
| Ukuran tangki bensin Tangki bensin mobil Anda dapat menampung sejumlah bahan bakar tertentu - ingatlah hal ini saat merencanakan perjalanan jauh, Anda mungkin perlu mengisi bahan bakar di sepanjang jalan. | 17.00 galon | 
| Ukuran Baterai Baterai bertanggung jawab untuk memberi daya pada semua komponen elektrik di mobil Anda - perhatikan kondisinya, karena seiring waktu baterai kehilangan daya dan perlu diganti. | 48H6, H6-AGM | 
| Peringkat Keamanan Mobil-mobil modern dilengkapi dengan sejumlah sistem dan perangkat untuk memastikan keselamatan pengemudi dan penumpang. | Not Rated  | 
| Keluhan Tidak semua mobil sempurna - beberapa mobil keluar dari pabrik dengan cacat, yang kemudian mengganggu operasi normal. | 47 | 
| V6 4dr Rear-wheel Drive Sedan | 
| V8 4dr Rear-wheel Drive Sedan | 
| V6 4dr All-wheel Drive Sedan | 
| V8 4dr All-wheel Drive Sedan | 
Join our Car Network Ownery > >
 
    
    
            | Lampu-lampu | 
| Keluhan | 
Pertemuan