 
 
			
						| Generasi sebelumnya | First generation (GMT355) (2004-2012) | 
| Generasi saat ini | Second generation (GMT31XX) (2015-2020) | 
| Generasi berikutnya | Second generation (GMT31XX) - Facelift (2021-2022) | 
| Mesin Mesin adalah jantung mobil. Semakin besar ukuran mesin, semakin banyak daya yang dapat dihasilkannya. | LWN
				                        (2.8L I-4) LCV (2.5L I-4) LGZ (3.6L V-6) | 
| Waktu 0-100 Akselerasi mobil dari 0 hingga 60 mil per jam memainkan peran besar bagi setiap penggemar mobil - semakin cepat mobil mencapai kecepatan ini - semakin berharga dan sporty dianggap. | 7.1 - 9.6 detik | 
| Ukuran Roda Jika Anda ingin meningkatkan penampilan mobil Anda - mulailah dengan menginstal velg baru yang indah - tetapi pastikan terlebih dahulu bahwa parameter mereka sesuai dengan pabrik dan mereka akan pas dengan sempurna di tempat mereka. | 16x7.0 – 22x9.5 Rentang offset -12 hingga 40 mm | 
| Ukuran Ban Keamanan Anda di jalan tergantung pada kualitas ban Anda - perhatikan kondisinya dan ganti ban tepat waktu jika Anda mulai melihat tanda-tanda keausan. | 265/70 R16, 255/65 R17, 265/65 R17, 265/60 R18, 265/55 R19, 255/55 R20 | 
| Ukuran bohlam Jika Anda merasa bahwa cahaya dari lampu depan standar Anda tidak cukup - cobalah untuk mengganti bola lampu dengan yang lebih kuat, tetapi pastikan untuk memilih ukuran yang sesuai dengan standar pabrik. | 9005 | H11 | 921 | 2825 | 7443 | 921 | 2825 | 921 | 2825 | 
| Dimensi Dimensi eksternal kendaraan ditentukan oleh tiga pengukuran utama: Panjang x Lebar x Tinggi (PxLxT). | 212.4 x 74.3 x 70.3 inci | 
| Jarak ke Tanah Semakin tinggi jarak ke tanah, semakin mudah mobil mengatasi guncangan di jalan dan melaju di permukaan jalan yang buruk. | 8.1 - 8.4 inci / 206 - 213 mm | 
| Berat Jangan membebani kendaraan Anda terlalu berat - hal ini dapat menyebabkan kerusakan. Hanya muat berat sebanyak yang ditentukan dalam manual. | 3903 - 4546 lbs | 
| Ukuran setir Ukuran setir mobil ditunjukkan oleh dua parameter - diameter dan lingkar pegangan - penting untuk mengetahui hal ini jika Anda memilih sarung setir. | 15 inci | 
| Ukuran speaker Speaker adalah perangkat yang diperlukan untuk pemutaran audio di mobil Anda, semakin banyak speaker - semakin keras suaranya. | 6 - 7 Pemutar Suara | 
| Kapasitas Menarik Jangan melebihi kapasitas tarik maksimum kendaraan Anda - hal ini dapat menyebabkan kerusakan pada kendaraan dan bahkan menyebabkan kecelakaan! | 7000 lbs | 
| Kapasitas Minyak Pastikan bahwa minyak di mesin Anda selalu berada pada level yang memadai untuk operasinya yang tepat. | 5.0 - 6.0 quart 5W-20, 5W-30 | 
| Ukuran wiper Penghapus kaca membantu Anda melihat jalan bahkan dalam badai terburuk - jangan menghemat kualitasnya. | 18 - 22 inci | 
| Ukuran tangki bensin Tangki bensin mobil Anda dapat menampung sejumlah bahan bakar tertentu - ingatlah hal ini saat merencanakan perjalanan jauh, Anda mungkin perlu mengisi bahan bakar di sepanjang jalan. | 21.00 galon | 
| Ukuran Baterai Baterai bertanggung jawab untuk memberi daya pada semua komponen elektrik di mobil Anda - perhatikan kondisinya, karena seiring waktu baterai kehilangan daya dan perlu diganti. | 91-1, 48H6, H6-AGM, H8-AGM | 
| Peringkat Keamanan Mobil-mobil modern dilengkapi dengan sejumlah sistem dan perangkat untuk memastikan keselamatan pengemudi dan penumpang. | 4  | 
| Keluhan Tidak semua mobil sempurna - beberapa mobil keluar dari pabrik dengan cacat, yang kemudian mengganggu operasi normal. | 1 | 
| Generasi Selama proses produksi, mobil mengalami berbagai perubahan, baik secara eksternal maupun teknis. Perubahan global biasanya menandai transisi ke generasi berikutnya. | Second generation (GMT31XX) (2015-2020) | 
| SL 4x2 Extended Cab 6 ft. box 128.3 in. WB Mesin: 2.5L I-4 | 
| Base 4x2 Extended Cab 6 ft. box 128.3 in. WB Mesin: 2.5L I-4 | 
| Base 4x2 Crew Cab 5 ft. box 128.3 in. WB Mesin: 2.5L I-4 | 
| Base 4x2 Crew Cab 6 ft. box 140.5 in. WB Mesin: 3.6L V-6 | 
| Base 4x4 Extended Cab 6 ft. box 128.3 in. WB Mesin: 3.6L V-6 | 
| SLE 4x2 Extended Cab 6 ft. box 128.3 in. WB Mesin: 2.5L I-4 | 
| SLE 4x2 Crew Cab 5 ft. box 128.3 in. WB Mesin: 2.5L I-4 | 
| SLE 4x2 Crew Cab 6 ft. box 140.5 in. WB Mesin: 3.6L V-6 | 
| SLE 4x4 Extended Cab 6 ft. box 128.3 in. WB Mesin: 3.6L V-6 | 
| SLE 4x4 Crew Cab 5 ft. box 128.3 in. WB Mesin: 3.6L V-6 | 
| SLE 4x4 Crew Cab 6 ft. box 140.5 in. WB Mesin: 3.6L V-6 | 
| SLT 4x2 Crew Cab 5 ft. box 128.3 in. WB Mesin: 3.6L V-6 | 
| SLT 4x2 Crew Cab 6 ft. box 140.5 in. WB Mesin: 3.6L V-6 | 
| SLT 4x4 Crew Cab 5 ft. box 128.3 in. WB Mesin: 3.6L V-6 | 
| SLT 4x4 Crew Cab 6 ft. box 140.5 in. WB Mesin: 3.6L V-6 | 
| All Terrain w/Cloth 4x4 Extended Cab 6 ft. box 128.3 in. WB Mesin: 3.6L V-6 | 
| All Terrain w/Cloth 4x4 Crew Cab 5 ft. box 128.3 in. WB Mesin: 3.6L V-6 | 
| All Terrain w/Cloth 4x4 Crew Cab 6 ft. box 140.5 in. WB Mesin: 3.6L V-6 | 
| All Terrain w/Leather 4x4 Extended Cab 6 ft. box 128.3 in. WB Mesin: 3.6L V-6 | 
| All Terrain w/Leather 4x4 Crew Cab 5 ft. box 128.3 in. WB Mesin: 3.6L V-6 | 
| All Terrain w/Leather 4x4 Crew Cab 6 ft. box 140.5 in. WB Mesin: 3.6L V-6 | 
| Denali 4x2 Crew Cab 5 ft. box 128.3 in. WB Mesin: 3.6L V-6 | 
| Denali 4x2 Crew Cab 6 ft. box 140.5 in. WB Mesin: 3.6L V-6 | 
| Denali 4x4 Crew Cab 5 ft. box 128.3 in. WB Mesin: 3.6L V-6 | 
| Denali 4x4 Crew Cab 6 ft. box 140.5 in. WB Mesin: 3.6L V-6 | 
Join our Car Network Ownery > >
 
    
    
            | Lampu-lampu | 
| Keluhan | 
Pertemuan