 
 
			
						| Generasi saat ini | First generation (KJ) (2002-2004) | 
| Generasi berikutnya | First generation (KJ) - Facelift (2005-2007) | 
| Mesin Mesin adalah jantung mobil. Semakin besar ukuran mesin, semakin banyak daya yang dapat dihasilkannya. | 3.7L EKG Magnum
				                        (3.7L V-6) EDZ (2.4L I-4) | 
| Waktu 0-100 Akselerasi mobil dari 0 hingga 60 mil per jam memainkan peran besar bagi setiap penggemar mobil - semakin cepat mobil mencapai kecepatan ini - semakin berharga dan sporty dianggap. | 9.7 - 10.5 detik | 
| Ukuran Roda Jika Anda ingin meningkatkan penampilan mobil Anda - mulailah dengan menginstal velg baru yang indah - tetapi pastikan terlebih dahulu bahwa parameter mereka sesuai dengan pabrik dan mereka akan pas dengan sempurna di tempat mereka. | 16x7.0 – 22x9.5 Rentang offset 20 hingga 45 mm | 
| Ukuran Ban Keamanan Anda di jalan tergantung pada kualitas ban Anda - perhatikan kondisinya dan ganti ban tepat waktu jika Anda mulai melihat tanda-tanda keausan. | 225/75 R16, 235/70 R16, 235/65 R17, 235/60 R18 | 
| Ukuran bohlam Jika Anda merasa bahwa cahaya dari lampu depan standar Anda tidak cukup - cobalah untuk mengganti bola lampu dengan yang lebih kuat, tetapi pastikan untuk memilih ukuran yang sesuai dengan standar pabrik. | 9007 | 921 | 3157R | 168 | 3157R | 194 | 161 | 
| Dimensi Dimensi eksternal kendaraan ditentukan oleh tiga pengukuran utama: Panjang x Lebar x Tinggi (PxLxT). | 174.4 x 71.6 x 70.2 inci | 
| Jarak ke Tanah Semakin tinggi jarak ke tanah, semakin mudah mobil mengatasi guncangan di jalan dan melaju di permukaan jalan yang buruk. | 9.5 inci / 241 mm | 
| Berat Jangan membebani kendaraan Anda terlalu berat - hal ini dapat menyebabkan kerusakan. Hanya muat berat sebanyak yang ditentukan dalam manual. | 3507 - 4251 lbs | 
| Ukuran setir Ukuran setir mobil ditunjukkan oleh dua parameter - diameter dan lingkar pegangan - penting untuk mengetahui hal ini jika Anda memilih sarung setir. | 15 inci | 
| Ukuran speaker Speaker adalah perangkat yang diperlukan untuk pemutaran audio di mobil Anda, semakin banyak speaker - semakin keras suaranya. | 6 Pemutar Suara | 
| Kapasitas Menarik Jangan melebihi kapasitas tarik maksimum kendaraan Anda - hal ini dapat menyebabkan kerusakan pada kendaraan dan bahkan menyebabkan kecelakaan! | 5000 lbs | 
| Kapasitas Minyak Pastikan bahwa minyak di mesin Anda selalu berada pada level yang memadai untuk operasinya yang tepat. | 5.0 quart 5W-30 | 
| Ukuran wiper Penghapus kaca membantu Anda melihat jalan bahkan dalam badai terburuk - jangan menghemat kualitasnya. | 19 inci | 
| Fusible Jika salah satu fuse terbakar - seringkali akan menyebabkan kegagalan pada sistem yang bertanggung jawab, jadi jika Anda melihat adanya kerusakan pada sistem elektrik mobil - maka periksa fuse terlebih dahulu. | |
| Ukuran tangki bensin Tangki bensin mobil Anda dapat menampung sejumlah bahan bakar tertentu - ingatlah hal ini saat merencanakan perjalanan jauh, Anda mungkin perlu mengisi bahan bakar di sepanjang jalan. | 18.50 galon | 
| Ukuran Baterai Baterai bertanggung jawab untuk memberi daya pada semua komponen elektrik di mobil Anda - perhatikan kondisinya, karena seiring waktu baterai kehilangan daya dan perlu diganti. | 34FT-2, 34-AGM | 
| Peringkat Keamanan Mobil-mobil modern dilengkapi dengan sejumlah sistem dan perangkat untuk memastikan keselamatan pengemudi dan penumpang. | Not Rated  | 
| Keluhan Tidak semua mobil sempurna - beberapa mobil keluar dari pabrik dengan cacat, yang kemudian mengganggu operasi normal. | 1309 | 
| Generasi Selama proses produksi, mobil mengalami berbagai perubahan, baik secara eksternal maupun teknis. Perubahan global biasanya menandai transisi ke generasi berikutnya. | First generation (KJ) (2002-2004) | 
| Sport 4dr 4x2 | 
| Renegade 4dr 4x2 | 
| Limited Edition 4dr 4x2 | 
| Sport 4dr 4x4 | 
| Renegade 4dr 4x4 | 
| Limited Edition 4dr 4x4 | 
Join our Car Network Ownery > >
 
    
    
            | Lampu-lampu | 
| Keluhan | 
Pertemuan