Tempi di accelerazione da 0 a 100 della Suzuki XL-7
Ami la sensazione della schiena schiacciata sul sedile e sei curioso di conoscere i tempi di accelerazione dell' XL-7 da 0 a 100? Sazieremo la tua curiosità su questo argomento. Scopri di più sull'accelerazione della massima velocità dell' XL-7 da 0 a 100 chilometri all'ora. Puoi confrontare l'evoluzione del tempo di accelerazione dell' XL-7 da 0 a 100 su tutte le versioni e gli anni. Inoltre, considera le specifiche delle prestazioni del quarto di miglio dell'Suzuki XL-7.
Confrontare le auto è davvero divertente. Poiché il tempo di accelerazione da 0 a 100 km/h è considerato lo standard d'oro delle prestazioni delle auto, mettiamo l' XL-7 a confronto con i rivali analizzando i dati di accelerazione da 0 a 100 km/h e di un quarto di miglio.
Abbiamo creato un comodo calcolo proprietario del tempo di accelerazione XL-7 0-100 basato sulle fonti più accurate, compresi i manuali del produttore. Sebbene i dati siano stime, ti aiuteranno a fare le giuste comparazioni. Ora puoi comodamente consultare statistiche dettagliate ed esatte sui tempi di accelerazione XL-7 0-100 su qualsiasi modello e anno desideri.
Anche se potresti non raggiungere mai i tempi ufficiali di accelerazione XL-7 0-100, è comunque il perfetto indicatore della potenza del motore. Per la tua comodità, abbiamo anche fornito recensioni video accurate 0-100 dai cruscotti dell' XL-7. E inoltre, ascoltiamo il suono del motore del tuo veicolo e determiniamo il rumore del tubo di scarico.
Componenti aggiuntivi personalizzati
2006 Suzuki XL-7 Tempi da 0 a 100
| Tagliare | Tempo 0-100, quarto di miglio | 
| Base 4x4 185 Cavalli (CV), 184 Lb-Ft., 3759lbs Weight | 7.5 sec, 15.7 sec @ 86 mph | 
| Premium w/3rd Row 4x4 185 Cavalli (CV), 184 Lb-Ft., 3825lbs Weight | 7.5 sec, 15.7 sec @ 86 mph | 
| Base 4x2 185 Cavalli (CV), 184 Lb-Ft., 3638lbs Weight | 7.9 sec, 16.1 sec @ 87 mph | 
| Premium w/3rd Row 4x2 185 Cavalli (CV), 184 Lb-Ft., 3704lbs Weight | 7.9 sec, 16.1 sec @ 87 mph | 
2005 Suzuki XL-7 Tempi da 0 a 100
| Tagliare | Tempo 0-100, quarto di miglio | 
| EX 4x4 185 Cavalli (CV), 184 Lb-Ft., 3803lbs Weight | 7.7 sec, 15.8 sec @ 85 mph | 
| LX 4x2 185 Cavalli (CV), 184 Lb-Ft., 3582lbs Weight | 8.1 sec, 16.3 sec @ 88 mph | 
| LX 4x4 185 Cavalli (CV), 184 Lb-Ft., 3704lbs Weight | 8.1 sec, 16.2 sec @ 87 mph | 
| EX 4x2 185 Cavalli (CV), 184 Lb-Ft., 3682lbs Weight | 8.2 sec, 16.3 sec @ 86 mph | 
2004 Suzuki XL-7 Tempi da 0 a 100
| Tagliare | Tempo 0-100, quarto di miglio | 
| EX 4x4 185 Cavalli (CV), 184 Lb-Ft., 3803lbs Weight | 7.7 sec, 15.8 sec @ 85 mph | 
| LX 4x2 185 Cavalli (CV), 184 Lb-Ft., 3582lbs Weight | 8.1 sec, 16.3 sec @ 88 mph | 
| LX 4x4 185 Cavalli (CV), 184 Lb-Ft., 3704lbs Weight | 8.1 sec, 16.2 sec @ 87 mph | 
| EX 4x2 185 Cavalli (CV), 184 Lb-Ft., 3682lbs Weight | 8.2 sec, 16.3 sec @ 86 mph | 
2003 Suzuki XL-7 Tempi da 0 a 100
| Tagliare | Tempo 0-100, quarto di miglio | 
| LTD 4x4 183 Cavalli (CV), 180 Lb-Ft., 3638lbs Weight | 7.7 sec, 15.8 sec @ 85 mph | 
| Touring 4x2 183 Cavalli (CV), 180 Lb-Ft., 3516lbs Weight | 8.1 sec, 16.3 sec @ 88 mph | 
| Touring 4x4 183 Cavalli (CV), 180 Lb-Ft., 3638lbs Weight | 8.1 sec, 16.2 sec @ 87 mph | 
| LTD 4x2 183 Cavalli (CV), 180 Lb-Ft., 3516lbs Weight | 8.3 sec, 16.3 sec @ 86 mph | 
2002 Suzuki XL-7 Tempi da 0 a 100
| Tagliare | Tempo 0-100, quarto di miglio | 
| Standard 4dr 4x4 183 Cavalli (CV), 180 Lb-Ft., 3682lbs Weight | 7.6 sec, 16.4 sec | 
| Plus 4dr 4x4 183 Cavalli (CV), 180 Lb-Ft., 3682lbs Weight | 7.6 sec, 16.4 sec | 
| Touring 4dr 4x4 183 Cavalli (CV), 180 Lb-Ft., 3748lbs Weight | 7.7 sec, 16.5 sec | 
| Standard 4dr 4x2 183 Cavalli (CV), 180 Lb-Ft., 3560lbs Weight | 7.8 sec, 16.6 sec | 
| Plus 4dr 4x2 183 Cavalli (CV), 180 Lb-Ft., 3582lbs Weight | 7.8 sec, 16.6 sec | 
| Limited 4dr 4x4 183 Cavalli (CV), 180 Lb-Ft., 3748lbs Weight | 8.3 sec, 17.1 sec | 
| Limited 4dr 4x2 183 Cavalli (CV), 180 Lb-Ft., 3626lbs Weight | 8.4 sec, 17.2 sec | 
| Touring 4dr 4x2 183 Cavalli (CV), 180 Lb-Ft., 3626lbs Weight | 8.5 sec, 17.3 sec | 
Suzuki XL-7 Tempi da 0 a 100
| Anno di un modello | Tempi da 0 a 100 | Tempo di 1/4 di miglio | 
| 2006 | 7.5 - 7.9 sec | 15.7 sec @ 87 mph - 16.1 sec @ 86 mph | 
| 2005 | 7.7 - 8.2 sec | 15.8 sec @ 88 mph - 16.3 sec @ 85 mph | 
| 2004 | 7.7 - 8.2 sec | 15.8 sec @ 88 mph - 16.3 sec @ 85 mph | 
| 2003 | 7.7 - 8.3 sec | 15.8 sec @ 88 mph - 16.3 sec @ 85 mph | 
| 2002 | 7.6 - 8.5 sec | 16.4 sec @ 0 mph - 17.3 sec @ 0 mph | 
Auto con lo stesso tempo di accelerazione da 0 a 100
| 2006 Mitsubishi Galant | Tempi da 0 a 100 7.5 sec | quarto di miglio 15.6 sec @ 92 mph | 
| 2006 Suzuki Aerio | Tempi da 0 a 100 7.5 sec | quarto di miglio 15.5 sec @ 85 mph | 
| 2006 Suzuki Aerio SX | Tempi da 0 a 100 7.5 sec | quarto di miglio 15.9 sec @ 91 mph | 
| 2006 Toyota Corolla | Tempi da 0 a 100 7.5 sec | quarto di miglio 15.9 sec @ 89 mph | 
| 2006 Toyota Sequoia | Tempi da 0 a 100 7.5 sec | quarto di miglio 15.7 sec @ 86 mph | 
| 2006 Toyota Tacoma | Tempi da 0 a 100 7.5 sec | quarto di miglio 15.9 sec @ 86 mph | 
Vuoi guadagnare qualche diritto di vanto? È semplice. Semplicemente testa i tempi di accelerazione della tua Suzuki XL-7, ovviamente in modalità a mani libere e completamente automatizzata. Inoltre, pubblica il tempo di accelerazione da 0 a 100 dell' XL-7 sulla tua classifica.
La classifica mostrerà l'accuratezza al millisecondo e visualizzerà la tua posizione rispetto agli altri utenti in tempo reale. Inoltre, salverà per te molti tempi di accelerazione di diversi modelli.
 
 
                 NOS 05000NOS POWERSHOT Multi-Fit kit
            
            NOS 05000NOS POWERSHOT Multi-Fit kit             
                 
                 
                 
                 
                 
    
Discussione