 
 
			
						| Generazione precedente | Sixth generation (WT) (2011-2013) | 
| Generazione attuale | Sixth generation (WT) - Facelift (2014-2019) | 
| Motore Il motore è il cuore dell'auto. Più grande è la dimensione del motore, più potenza può generare. | 1.6L Ecoboost
				                        (1.6L I-4) 1.0L EcoBoost (1.0L I-3) 1.6 Duratec Ti-VCT (1.6L I-4) | 
| Tempi da 0 a 100 L'accelerazione dell'auto da 0 a 60 miglia all'ora gioca un ruolo fondamentale per ogni appassionato di auto: più rapidamente l'auto può raggiungere questa velocità, più viene considerata preziosa e sportiva. | 6.5 - 8.5 sec | 
| HP Più cavalli sono presenti sotto il cofano della tua auto, maggiore sarà la velocità che può raggiungere e maggiori saranno i carichi che può trasportare. | 118 - 182 hp | 
| Dimensioni del cerchio Se desideri migliorare l'aspetto della tua auto, inizia con l'installazione di cerchi nuovi e belli - ma assicurati prima che i loro parametri corrispondano a quelli di fabbrica e che si adattino perfettamente al loro posto. | 15x6.0 – 18x8.0 Offset range 28 a 50 mm | 
| Dimensioni dei pneumatici La tua sicurezza sulla strada dipende dalla qualità dei tuoi pneumatici - tieni d'occhio il loro stato e cambiali in tempo se inizi a notarne l'usura. | 185/60 R15, 195/60 R15, 195/50 R16, 205/40 R17, 205/45 R17, 215/35 R18 | 
| Dimensioni della lampadina Se ritieni che la luce dei tuoi fari di serie non sia sufficiente, prova a sostituire le lampadine con altre più potenti, ma assicurati di scegliere una dimensione che rispetti gli standard di fabbrica. | H1 | H11 | 3157R | 2825 | 3157R | 921 | 2825 | 2825 | 
| Dimensioni Le dimensioni esterne del veicolo sono definite da tre misure principali: Lunghezza x Larghezza x Altezza (LxWxH). | 159.7 x 67.8 x 57.2 pollici | 
| Altezza da terra Più è alta l'altezza da terra, più è facile per l'auto superare gli ostacoli sulla strada e guidare su pavimentazioni sconnesse. | 6 pollici / 152 mm | 
| Dimensione del volante La dimensione del volante dell'auto è indicata da due parametri: il suo diametro e la circonferenza della presa - è utile saperlo se stai selezionando una copertura per il volante. | 14 pollici | 
| Dimensioni degli altoparlanti Gli altoparlanti sono necessari per la riproduzione audio nella tua auto, più altoparlanti ci sono, più forte è il suono. | 6 - 8 Altoparlanti | 
| Capacità di traino Non superare la capacità massima di traino consentita del tuo veicolo - può causare danni al veicolo e persino provocare un incidente! | 1980 libbre | 
| Capacità dell'olio Assicurati che l'olio nel tuo motore sia sempre ad un livello adeguato per il suo corretto funzionamento. | 4.3 litri 5W-20 | 
| Dimensioni dei tergicristalli I tergicristalli ti aiutano a vedere la strada anche durante la peggiore tempesta - non risparmiare sulla loro qualità. | 16 - 24 pollici | 
| Fusibili Se uno dei fusibili si è bruciato, è probabile che si verifichi un guasto e il sistema di cui è responsabile smetta di funzionare. Se noti un malfunzionamento del sistema elettrico dell'auto, controlla prima i fusibili. | |
| Dimensione del serbatoio Il serbatoio del carburante della tua auto può contenere una certa quantità di carburante - tienilo presente quando pianifichi un lungo viaggio, potresti dover fare rifornimento lungo la strada. | 12.00 galloni | 
| Dimensione della batteria La batteria è responsabile dell'alimentazione di tutti i componenti elettrici della tua auto - tieni d'occhio il suo stato, perché nel tempo perde potenza e deve essere sostituita. | 96R-3 | 
| Valutazioni di sicurezza Le auto moderne sono dotate di un gran numero di sistemi e dispositivi per garantire la sicurezza del conducente e dei passeggeri. | 4  | 
| Reclami Non tutte le auto sono perfette: alcune auto escono dalla fabbrica con difetti che poi interferiscono con il normale funzionamento. | 362 | 
| Generazioni Durante il processo di produzione, le auto subiscono varie modifiche, sia estetiche che tecniche. I cambiamenti globali segnano di solito il passaggio alla generazione successiva. | Sixth generation (WT) - Facelift (2014-2019) | 
| S 4dr Sedan | 
| SE 4dr Sedan | 
| Titanium 4dr Sedan | 
| S 4dr Hatchback | 
| SE 4dr Hatchback | 
| Titanium 4dr Hatchback | 
| ST 4dr Hatchback | 
Join our Car Network Ownery > >
 
    
    
            | Bulbi | 
| Reclami | 
Discussione