Czasy przyspieszenia Toyota Sequoia 0-100
Czy lubisz uczucie, gdy Twoje plecy są przyciśnięte do siedzenia i chcesz poznać czasy przyspieszenia Sequoia 0-100? Zaspokoimy Twoją ciekawość w tym temacie. Dowiedz się więcej o najlepszym przyspieszeniu Sequoia od 0 do 100 kilometrów na godzinę. Możesz porównać rozwój czasu przyspieszenia Sequoia 0-100 we wszystkich wersjach i latach. Rozważ również specyfikacje wydajności Toyota Sequoia na ćwierć mili.
Porównywanie samochodów to prawdziwa zabawa. Ponieważ czas przyspieszenia od 0 do 100 km/h uważany jest za złoty standard wydajności samochodów, pozwólmy sobie porównać Sequoiaa z rywalami, analizując dane dotyczące przyspieszenia od 0 do 100 km/h oraz ćwierć mili.
Stworzyliśmy wygodne, własne obliczenia czasu przyspieszenia Sequoia 0-100, opierając się na najbardziej dokładnych źródłach, w tym na instrukcjach producenta. Chociaż dane są szacunkowe, pomogą Ci dokonać właściwych porównań. Teraz możesz wygodnie sprawdzić szczegółowe, dokładne statystyki dotyczące czasów przyspieszenia Sequoia 0-100 dla dowolnej liczby modeli i lat.
Choć prawdopodobnie nigdy nie osiągniesz oficjalnych czasów przyspieszenia Sequoia 0-100, jest to przynajmniej doskonały wskaźnik mocy silnika. Dla Twojej wygody, zapewniamy również dokładne recenzje wideo 0-100 z desek rozdzielczych Sequoia. Ponadto, słuchamy dźwięku silnika Twojego pojazdu i określamy hałas rury wydechowej.
Dodatki dopasowane do potrzeb
2021 Toyota Sequoia Czasy od 0 do 100
| Przycinać | Czas od 0 do 100 km/h, ćwierć mili. | 
| TRD Sport 4dr 4x2 381 KM (konie mechaniczne), 401 Lb-Ft., 5730lbs Weight, 13 City / 17 Hwy Spalanie, 4-wheel disc, rear-wheel, 6-spd auto transmission, Silnik: 5.7L V-8 | 5.8 sec, 15.7 sec | 
| TRD Sport 4dr 4x4 381 KM (konie mechaniczne), 401 Lb-Ft., 5985lbs Weight, 13 City / 17 Hwy Spalanie, 4-wheel disc, four-wheel, 6-spd auto transmission, Silnik: 5.7L V-8 | 5.8 sec, 15.7 sec | 
| Limited 4dr 4x2 381 KM (konie mechaniczne), 401 Lb-Ft., 5730lbs Weight, 13 City / 17 Hwy Spalanie, 4-wheel disc, rear-wheel, 6-spd auto transmission, Silnik: 5.7L V-8 | 6.4 sec, 15.7 sec | 
| Limited 4dr 4x4 381 KM (konie mechaniczne), 401 Lb-Ft., 5985lbs Weight, 13 City / 17 Hwy Spalanie, 4-wheel disc, four-wheel, 6-spd auto transmission, Silnik: 5.7L V-8 | 6.4 sec, 15.7 sec | 
| TRD Pro 4dr 4x4 381 KM (konie mechaniczne), 401 Lb-Ft., 5985lbs Weight, 13 City / 17 Hwy Spalanie, 4-wheel disc, four-wheel, 6-spd auto transmission, Silnik: 5.7L V-8 | 6.4 sec, 15.7 sec | 
| Platinum 4dr 4x2 381 KM (konie mechaniczne), 401 Lb-Ft., 5750lbs Weight, 13 City / 17 Hwy Spalanie, 4-wheel disc, rear-wheel, 6-spd auto transmission, Silnik: 5.7L V-8 | 6.4 sec, 15.7 sec | 
| Platinum 4dr 4x4 381 KM (konie mechaniczne), 401 Lb-Ft., 6000lbs Weight, 13 City / 17 Hwy Spalanie, 4-wheel disc, four-wheel, 6-spd auto transmission, Silnik: 5.7L V-8 | 6.4 sec, 15.7 sec | 
| SR5 4dr 4x2 381 KM (konie mechaniczne), 401 Lb-Ft., 5730lbs Weight, 13 City / 17 Hwy Spalanie, 4-wheel disc, rear-wheel, 6-spd auto transmission, Silnik: 5.7L V-8 | 6.6 sec, 15.7 sec | 
| SR5 4dr 4x4 381 KM (konie mechaniczne), 401 Lb-Ft., 5985lbs Weight, 13 City / 17 Hwy Spalanie, 4-wheel disc, four-wheel, 6-spd auto transmission, Silnik: 5.7L V-8 | 6.6 sec, 15.7 sec | 
| Nightshade 4dr 4x2 381 KM (konie mechaniczne), 401 Lb-Ft., 5730lbs Weight, 13 City / 17 Hwy Spalanie, 4-wheel disc, rear-wheel, 6-spd auto transmission, Silnik: 5.7L V-8 | 6.9 sec, 15.7 sec | 
| Nightshade 4dr 4x4 381 KM (konie mechaniczne), 401 Lb-Ft., 5985lbs Weight, 13 City / 17 Hwy Spalanie, 4-wheel disc, four-wheel, 6-spd auto transmission, Silnik: 5.7L V-8 | 6.9 sec, 15.7 sec | 
2020 Toyota Sequoia Czasy od 0 do 100
| Przycinać | Czas od 0 do 100 km/h, ćwierć mili. | 
| SR5 4dr 4x2 381 KM (konie mechaniczne), 401 Lb-Ft., 5695lbs Weight, 13 City / 17 Hwy Spalanie, 4-wheel disc, rear-wheel, 6-spd auto transmission, Silnik: 5.7L V-8 | 7.1 sec, 15.7 sec | 
| SR5 4dr 4x4 381 KM (konie mechaniczne), 401 Lb-Ft., 5945lbs Weight, 13 City / 17 Hwy Spalanie, 4-wheel disc, four-wheel, 6-spd auto transmission, Silnik: 5.7L V-8 | 7.1 sec, 15.7 sec | 
| TRD Sport 4dr 4x2 381 KM (konie mechaniczne), 401 Lb-Ft., 5695lbs Weight, 13 City / 17 Hwy Spalanie, 4-wheel disc, rear-wheel, 6-spd auto transmission, Silnik: 5.7L V-8 | 7.1 sec, 15.7 sec | 
| TRD Sport 4dr 4x4 381 KM (konie mechaniczne), 401 Lb-Ft., 5945lbs Weight, 13 City / 17 Hwy Spalanie, 4-wheel disc, four-wheel, 6-spd auto transmission, Silnik: 5.7L V-8 | 7.1 sec, 15.7 sec | 
| Limited 4dr 4x2 381 KM (konie mechaniczne), 401 Lb-Ft., 5765lbs Weight, 13 City / 17 Hwy Spalanie, 4-wheel disc, rear-wheel, 6-spd auto transmission, Silnik: 5.7L V-8 | 7.1 sec, 15.7 sec | 
| Limited 4dr 4x4 381 KM (konie mechaniczne), 401 Lb-Ft., 5965lbs Weight, 13 City / 17 Hwy Spalanie, 4-wheel disc, four-wheel, 6-spd auto transmission, Silnik: 5.7L V-8 | 7.1 sec, 15.7 sec | 
| TRD Pro 4dr 4x4 381 KM (konie mechaniczne), 401 Lb-Ft., 5945lbs Weight, 13 City / 17 Hwy Spalanie, 4-wheel disc, four-wheel, 6-spd auto transmission, Silnik: 5.7L V-8 | 7.1 sec, 15.7 sec | 
| Platinum 4dr 4x2 381 KM (konie mechaniczne), 401 Lb-Ft., 5755lbs Weight, 13 City / 17 Hwy Spalanie, 4-wheel disc, rear-wheel, 6-spd auto transmission, Silnik: 5.7L V-8 | 7.1 sec, 15.7 sec | 
| Platinum 4dr 4x4 381 KM (konie mechaniczne), 401 Lb-Ft., 6000lbs Weight, 13 City / 17 Hwy Spalanie, 4-wheel disc, four-wheel, 6-spd auto transmission, Silnik: 5.7L V-8 | 7.1 sec, 15.7 sec | 
Toyota Sequoia Czasy od 0 do 100
| Rok modelu | Czasy od 0 do 100 | Czas przejazdu ćwierć mili | 
| 2021 | 5.8 - 6.9 sec | 15.7 sec | 
| 2020 | 7.1 sec | 15.7 sec | 
| 2019 | 6.3 sec | 15.7 sec | 
| 2018 | 6.3 - 6.8 sec | 14.8 sec @ 94 mph - 15.3 sec @ 92 mph | 
| 2017 | 6.3 - 6.8 sec | 14.8 sec @ 94 mph - 15.3 sec @ 92 mph | 
| 2016 | 6.3 - 6.8 sec | 14.8 sec @ 94 mph - 15.2 sec @ 90 mph | 
| 2015 | 6.8 - 7.2 sec | 15.3 sec @ 90 mph - 15.6 sec @ 88 mph | 
| 2014 | 6.8 - 7.2 sec | 15.3 sec @ 90 mph - 15.6 sec @ 88 mph | 
| 2013 | 6.8 - 7.2 sec | 15.3 sec @ 90 mph - 15.6 sec @ 88 mph | 
| 2012 | 6.8 - 8.5 sec | 15.3 sec @ 90 mph - 16.6 sec @ 82 mph | 
| 2011 | 6.8 - 8.5 sec | 15.3 sec @ 90 mph - 16.6 sec @ 82 mph | 
| 2010 | 6.8 - 8.5 sec | 15.3 sec @ 90 mph - 16.6 sec @ 82 mph | 
| 2008 | 6.9 - 9.2 sec | 15.2 sec @ 89 mph - 17.1 sec @ 79 mph | 
| 2007 | 7.5 - 8 sec | 15.7 sec @ 88 mph - 16.2 sec @ 86 mph | 
| 2006 | 7.5 - 8 sec | 15.7 sec @ 88 mph - 16.2 sec @ 86 mph | 
| 2005 | 7 - 7.5 sec | 15.3 sec @ 90 mph - 15.8 sec @ 89 mph | 
| 2004 | 8.4 - 8.9 sec | 16.1 sec @ 84 mph - 16.7 sec @ 82 mph | 
| 2003 | 8.4 - 8.9 sec | 16.1 sec @ 84 mph - 16.7 sec @ 82 mph | 
| 2002 | 8.8 - 8.9 sec | 17.3 sec @ 0 mph - 17.5 sec @ 0 mph | 
| 2001 | 8.7 - 8.9 sec | 17.2 sec @ 0 mph - 17.4 sec @ 0 mph | 
Konkurenci Toyota Sequoia 0-100
- 
	   	   BMW X7 Czasy od 0 do 100- 0-60 5 - 5.4 sec
 
- 
	   	   Jeep Wagoneer Czasy od 0 do 100- 0-60 6.6 sec
 
- 
	   	   Ford Expedition EL Czasy od 0 do 100- 0-60 6.7 - 7.3 sec
- ćwierć mili 15.3 sec @ 90 - 15.6 @ 88 mph
 
- 
	   	   Ford Flex Czasy od 0 do 100- 0-60 6.7 sec
- ćwierć mili 15.2 sec
 
- 
	   	   Lexus LX 570 Czasy od 0 do 100- 0-60 6.9 sec
- ćwierć mili 15 sec
 
- 
	   	   Lexus LX 470 Czasy od 0 do 100- 0-60 8.3 sec
- ćwierć mili 16.4 sec @ 80 mph
 
- 
	   	   GMC Yukon Denali Czasy od 0 do 100- 0-60 9 sec
- ćwierć mili 17 sec
 
Czy chcesz zdobyć kilka praw do przechwałek? To proste. Po prostu przetestuj czasy przyspieszenia swojego Toyota Sequoia, oczywiście w trybie bezdotykowym i w pełni zautomatyzowanym. Co więcej, opublikuj czas Sequoia 0-100 na swojej tablicy wyników.
Tablica wyników będzie wyświetlać dokładność w milisekundach i pokazywać twoją pozycję w porównaniu do innych użytkowników w czasie rzeczywistym. Ponadto, zapisze dla ciebie wiele czasów przyspieszenia z różnych modeli.
Dystans korpusu przepustnicy
Korpus przepustnicy
Wlot zimnego powietrza
Programista wydajności
Układy wydechowe i tłumiki
Turbosprężarka
Podtlenek azotu (Nitro)
 
    
    
Specyfikacje Toyota Sequoia
Wydajność
| Silnik | 
| Czasy od 0 do 100 | 
| Moc | 
| Ulepszenia | 
Zewnętrzny
| Koła | 
| Wheel Interchange | 
| Żarówki | 
| Wymiary | 
| Prześwit | 
| Waga | 
| Ulepszenia | 
Wnętrze
| Rozmiar kierownicy | 
| Rozmiar głośników | 
| Ulepszenia | 
 
 
                 GOOACC 635Pcs Car Push Retainer Clips & ...
            
            GOOACC 635Pcs Car Push Retainer Clips & ...             
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                
Dyskusja