 
 
			
						| Geração anterior | 997.1 (Sixth generation) (2005-2007) | 
| Geração atual | 997.2 (Sixth generation) - Facelift (2008-2012) | 
| Próxima geração | 991.1 (Seventh generation) (2013-2016) | 
| Tempos de 0 a 100 km/h A aceleração do carro de 0 a 60 milhas por hora desempenha um papel enorme para todo entusiasta de carros - quanto mais rápido o carro é capaz de atingir essa velocidade - mais valioso e esportivo ele é considerado. | 2.9 - 4.8 seg | 
| Tamanho das rodas Se você quer melhorar a aparência do seu carro - comece pela instalação de novas e belas rodas - mas primeiro certifique-se de que seus parâmetros correspondem à fábrica e que elas se encaixarão perfeitamente em seu lugar. | 18x8.0 – 20x9.0 Faixa de compensação de 40 a 55 mm | 
| Tamanho dos pneus A sua segurança na estrada depende da qualidade dos seus pneus - fique atento à sua condição e troque-os a tempo se começar a notar o desgaste. | Front 235/40 R18, Traseiro 295/35 R18, Front 235/35 R19, Traseiro 305/30 R19 | 
| Tamanho da lâmpada Se você sentir que a luz dos faróis originais não é suficiente - tente substituir as lâmpadas por outras mais potentes, mas certifique-se de escolher um tamanho que atenda aos padrões de fábrica. | H11 | D2S | 2825 | 
| Dimensões As dimensões externas do veículo são definidas por três medidas principais: Comprimento x Largura x Altura (CxLxA). | 174.6 x 71.2 x 51 polegadas | 
| Distância ao solo Quanto maior a altura do solo, mais fácil é para o carro superar solavancos na estrada e dirigir em pavimentos ruins. | 3.8 - 4.3 polegadas / 97 - 109 mm | 
| Peso Não sobrecarregue seu veículo - isso pode levar à sua falha. Carregue apenas o peso especificado no manual. | 3042 - 3627 lbs | 
| Tamanho do volante de direção O tamanho do volante do carro é indicado por dois parâmetros - seu diâmetro e circunferência da empunhadura - é útil saber disso se você estiver selecionando uma capa para volante. | 14 polegadas | 
| Tamanho dos alto-falantes Os alto-falantes são necessários para reprodução de áudio no seu carro, quanto mais alto-falantes - mais alto o som. | 9 - 13 Alto-falantes | 
| Capacidade de Reboque Não exceda a capacidade máxima de reboque permitida do seu veículo - isso pode causar danos ao veículo e até mesmo levar a um acidente! | 999 lbs | 
| Tamanho dos limpadores de para-brisa Os limpadores de para-brisa ajudam você a enxergar a estrada mesmo durante as piores tempestades - não economize na qualidade deles. | 21 - 22 polegadas | 
| Fusíveis Se algum dos fusíveis queimou - muitas vezes falhará e o sistema pelo qual é responsável, então se você notar algum mau funcionamento no sistema elétrico do carro - verifique primeiro os fusíveis. | |
| Tamanho do tanque de combustível O tanque de gasolina do seu carro pode armazenar uma quantidade específica de combustível - tenha isso em mente ao planejar uma viagem longa, você pode precisar abastecer durante o caminho. | 16.90 - 17.70 galões | 
| Queixas Nem todos os carros são perfeitos - alguns carros saem de fábrica com falhas, que depois interferem na operação normal. | 1 | 
| Gerações Durante o processo de produção, os carros passam por várias mudanças, tanto externamente como tecnicamente. As mudanças globais geralmente marcam a transição para a próxima geração. | 997.2 (Sixth generation) - Facelift (2008-2012) | 
| Carrera 2dr Rear-wheel Drive Coupe | 
| Turbo 2dr All-wheel Drive Coupe | 
| Turbo S 2dr All-wheel Drive Coupe | 
| Turbo 2dr All-wheel Drive Cabriolet | 
| Turbo S 2dr All-wheel Drive Cabriolet | 
| Carrera 4S 2dr All-wheel Drive Coupe | 
| Carrera 4S 2dr All-wheel Drive Cabriolet | 
| Black Edition 2dr Rear-wheel Drive Coupe | 
| Carrera 2dr Rear-wheel Drive Cabriolet | 
| Black Edition 2dr Rear-wheel Drive Cabriolet | 
| Carrera S 2dr Rear-wheel Drive Coupe | 
| Carrera S 2dr Rear-wheel Drive Cabriolet | 
| Carrera 4 2dr All-wheel Drive Coupe | 
| Carrera 4 2dr All-wheel Drive Cabriolet | 
| Targa 4 2dr All-wheel Drive Coupe | 
| Targa 4S 2dr All-wheel Drive Coupe | 
| Carrera GTS 2dr Rear-wheel Drive Coupe | 
| Carrera GTS 2dr Rear-wheel Drive Cabriolet | 
| Carrera 4 GTS 2dr All-wheel Drive Coupe | 
| Carrera 4 GTS 2dr All-wheel Drive Cabriolet | 
| Carrera 2dr Rear-wheel Drive Coupe | 
| Carrera S 2dr Rear-wheel Drive Coupe | 
| Carrera 2dr Rear-wheel Drive Cabriolet | 
| Carrera S 2dr Rear-wheel Drive Cabriolet | 
Join our Car Network Ownery > >
 
    
    
            | Lâmpadas | 
| Queixas | 
Discussão