 
 
			
						| Tidigare generation | Mk1.5 (First generation) - Facelift (2005-2007) | 
| Nuvarande generation | Mk2 (Second generation) (2008-2011) | 
| Nästa generation | Mk3 (Third generation) (2012-2014) | 
| Motor Motorn är hjärtat i bilen. Ju större motorns storlek, desto mer kraft kan den producera. | 2.0L LF-DE (2.0L I-4) | 
| 0-100 tider Accelerationen från 0 till 60 miles per timme spelar en enorm roll för varje bilentusiast - ju snabbare bilen kan nå denna hastighet - desto mer värdefull och sportig anses den vara. | 8.1 sek | 
| HP Ju mer hästkrafter under motorhuven på din bil - desto högre hastighet kan den nå och desto större laster kan den bära. | 143 hp | 
| Storlek på hjul Om du vill förbättra utseendet på din bil - börja då med att installera nya, vackra fälgar - men se först till att deras parametrar överensstämmer med fabrikens och att de passar perfekt på sin plats. | 15x6.0 – 18x7.5 Offsetområde 40 till 45 mm | 
| Däckstorlek Din säkerhet på vägen beror på kvaliteten på dina däck - håll ett öga på deras skick och byt ut dem i tid om du börjar märka att de slits. | 195/60 R15, 205/50 R16, 205/45 R17, 215/45 R17, 215/35 R18 | 
| Lampstorlek Om du känner att ljuset från dina originalstrålkastare inte är tillräckligt - försök att byta ut lamporna mot starkare, men se till att välja en storlek som uppfyller fabriksstandarderna. | H13 | 3157R | 3157R | 921 | 
| Dimensioner De yttre dimensionerna på fordonet definieras av tre huvudsakliga mått: Längd x Bredd x Höjd (LxBxH). | 175 x 66.7 x 58.6 tum | 
| Vikt Överbelasta inte ditt fordon - det kan leda till att det går sönder. Lasta endast så mycket vikt i fordonet som anges i manualen. | 2588 - 2623 pund | 
| Storlek på ratt Storleken på bilens ratten anges med två parametrar - dess diameter och greppets omkrets - det är användbart att veta detta om du väljer ett rattöverdrag. | 14 tum | 
| Högtalare storlek Högtalare är nödvändiga för ljuduppspelning i din bil, ju fler högtalare - desto högre ljud. | 4 Högtalare | 
| Dragkapacitet Överskrid inte det maximalt tillåtna dragkapaciteten för ditt fordon - det kan orsaka skador på fordonet och till och med leda till en olycka! | 1650 pund | 
| Oljekapacitet Säkerställ att oljan i din motor alltid är på en lämplig nivå för dess korrekta funktion. | 4.5 quarts 5W-20 | 
| Vindrutetorkare storlek Vindrutetorkare hjälper dig att se vägen även i den värsta stormen - snåla inte på deras kvalitet. | 19 - 22 tum | 
| Säkringar Om någon av säkringarna har brunnit - kommer den ofta att misslyckas och systemet som den är ansvarig för, så om du märker en funktionsfel i bilens elektriska system - kontrollera då först säkringarna. | |
| Storlek på bensintank Din bils bränsletank kan hålla en viss mängd bränsle - tänk på detta när du planerar en lång resa, du kan behöva tanka längs vägen. | 13.50 gallons | 
| Batteristorlek Batteriet är ansvarigt för att driva alla elektriska komponenter i din bil - håll ett öga på dess skick, eftersom det över tid förlorar sin kraft och behöver bytas ut. | 96R-3 | 
| Säkerhetsbetyg Moderna bilar är utrustade med ett stort antal system och enheter för att säkerställa förarens och passagerarnas säkerhet. | Not Rated  | 
| Klagomål Inte alla bilar är perfekta - vissa bilar kommer ut från fabriken med fel, vilket sedan stör normal drift. | 229 | 
| Generationer Under produktionsprocessen genomgår bilar olika förändringar, både externt och tekniskt. Globala förändringar markerar vanligtvis övergången till nästa generation. | Mk2 (Second generation) (2008-2011) | 
| S 2dr Coupe | 
| S 4dr Sedan | 
| SE 4dr Sedan | 
| SES 4dr Sedan | 
| SE 2dr Coupe | 
| SES 2dr Coupe | 
Join our Car Network Ownery > >
 
    
    
            | Lampor | 
| Klagomål | 
Diskussion