Час розгону Suzuki XL-7 від 0 до 100 км на годину
Любите відчуття, коли ваша спина притискається до сидіння і хочете дізнатися час розгону XL-7 0-100? Ми задовольнимо вашу цікавість з цієї теми. Дізнайтеся більше про максимальну швидкість розгону XL-7 від 0 до 100 км на годину. Ви можете порівняти еволюцію часу розгону XL-7 для всіх комплектацій та років. Також, зверніть увагу на технічні характеристики прискорення Suzuki XL-7 на чверть милі.
Порівнювати автомобілі - це справжнє задоволення. Оскільки час 0-100 вважається золотим стандартом продуктивності автомобілів, давайте поставимо XL-7 обличчям до обличчя з конкурентами, проаналізувавши дані прискорення від 0 до 100 км на годину, від 60 до 80 миль на годину та пройдений чверть мили.
Ми створили зручні пропрієтарні розрахунки часу розгону XL-7 0-100, які базуються на найточніших джерелах, включаючи руководства виробника. Хоча дані є оцінками, вони допоможуть вам зробити правильні порівняння. Тепер ви зручно можете переглянути детальну, точну статистику про час розгону XL-7 0-100 для будь-яких моделей і років, які вам потрібні.
Хоча ви ніколи не досягнете офіційного показника XL-7 0-100, це щонайменше ідеальний показник потужності двигуна. Для вашої зручності ми також надали точні відеоогляди 0-100 з панелі приладів XL-7. Крім того, ми слухаємо звук двигуна вашого автомобіля та визначаємо шум вихлопної труби.
Індивідуальні додатки
2006 Suzuki XL-7 Розгін авто
| Комплектація | 0-100 Часи, 1/4 мили | 
| Base 4x4 185 Кінські сили, 184 Фунт-фут., 3759фунтів Вага | 7.5 сек, 15.7 сек @ 86 миль/год | 
| Premium w/3rd Row 4x4 185 Кінські сили, 184 Фунт-фут., 3825фунтів Вага | 7.5 сек, 15.7 сек @ 86 миль/год | 
| Base 4x2 185 Кінські сили, 184 Фунт-фут., 3638фунтів Вага | 7.9 сек, 16.1 сек @ 87 миль/год | 
| Premium w/3rd Row 4x2 185 Кінські сили, 184 Фунт-фут., 3704фунтів Вага | 7.9 сек, 16.1 сек @ 87 миль/год | 
2005 Suzuki XL-7 Розгін авто
| Комплектація | 0-100 Часи, 1/4 мили | 
| EX 4x4 185 Кінські сили, 184 Фунт-фут., 3803фунтів Вага | 7.7 сек, 15.8 сек @ 85 миль/год | 
| LX 4x2 185 Кінські сили, 184 Фунт-фут., 3582фунтів Вага | 8.1 сек, 16.3 сек @ 88 миль/год | 
| LX 4x4 185 Кінські сили, 184 Фунт-фут., 3704фунтів Вага | 8.1 сек, 16.2 сек @ 87 миль/год | 
| EX 4x2 185 Кінські сили, 184 Фунт-фут., 3682фунтів Вага | 8.2 сек, 16.3 сек @ 86 миль/год | 
2004 Suzuki XL-7 Розгін авто
| Комплектація | 0-100 Часи, 1/4 мили | 
| EX 4x4 185 Кінські сили, 184 Фунт-фут., 3803фунтів Вага | 7.7 сек, 15.8 сек @ 85 миль/год | 
| LX 4x2 185 Кінські сили, 184 Фунт-фут., 3582фунтів Вага | 8.1 сек, 16.3 сек @ 88 миль/год | 
| LX 4x4 185 Кінські сили, 184 Фунт-фут., 3704фунтів Вага | 8.1 сек, 16.2 сек @ 87 миль/год | 
| EX 4x2 185 Кінські сили, 184 Фунт-фут., 3682фунтів Вага | 8.2 сек, 16.3 сек @ 86 миль/год | 
2003 Suzuki XL-7 Розгін авто
| Комплектація | 0-100 Часи, 1/4 мили | 
| LTD 4x4 183 Кінські сили, 180 Фунт-фут., 3638фунтів Вага | 7.7 сек, 15.8 сек @ 85 миль/год | 
| Touring 4x2 183 Кінські сили, 180 Фунт-фут., 3516фунтів Вага | 8.1 сек, 16.3 сек @ 88 миль/год | 
| Touring 4x4 183 Кінські сили, 180 Фунт-фут., 3638фунтів Вага | 8.1 сек, 16.2 сек @ 87 миль/год | 
| LTD 4x2 183 Кінські сили, 180 Фунт-фут., 3516фунтів Вага | 8.3 сек, 16.3 сек @ 86 миль/год | 
2002 Suzuki XL-7 Розгін авто
| Комплектація | 0-100 Часи, 1/4 мили | 
| Standard 4dr 4x4 183 Кінські сили, 180 Фунт-фут., 3682фунтів Вага | 7.6 сек, 16.4 сек | 
| Plus 4dr 4x4 183 Кінські сили, 180 Фунт-фут., 3682фунтів Вага | 7.6 сек, 16.4 сек | 
| Touring 4dr 4x4 183 Кінські сили, 180 Фунт-фут., 3748фунтів Вага | 7.7 сек, 16.5 сек | 
| Standard 4dr 4x2 183 Кінські сили, 180 Фунт-фут., 3560фунтів Вага | 7.8 сек, 16.6 сек | 
| Plus 4dr 4x2 183 Кінські сили, 180 Фунт-фут., 3582фунтів Вага | 7.8 сек, 16.6 сек | 
| Limited 4dr 4x4 183 Кінські сили, 180 Фунт-фут., 3748фунтів Вага | 8.3 сек, 17.1 сек | 
| Limited 4dr 4x2 183 Кінські сили, 180 Фунт-фут., 3626фунтів Вага | 8.4 сек, 17.2 сек | 
| Touring 4dr 4x2 183 Кінські сили, 180 Фунт-фут., 3626фунтів Вага | 8.5 сек, 17.3 сек | 
Suzuki XL-7 Розгін авто
| Рік моделі | Розгін авто | 1/4 милі часи | 
| 2006 | 7.5 - 7.9 сек | 15.7 сек @ 87 миль/год - 16.1 сек @ 86 миль/год | 
| 2005 | 7.7 - 8.2 сек | 15.8 сек @ 88 миль/год - 16.3 сек @ 85 миль/год | 
| 2004 | 7.7 - 8.2 сек | 15.8 сек @ 88 миль/год - 16.3 сек @ 85 миль/год | 
| 2003 | 7.7 - 8.3 сек | 15.8 сек @ 88 миль/год - 16.3 сек @ 85 миль/год | 
| 2002 | 7.6 - 8.5 сек | 16.4 сек @ 0 миль/год - 17.3 сек @ 0 миль/год | 
Автомобілі з однаковим часом розгону 0-100
| 2006 Mitsubishi Galant | Розгін авто 7.5 сек | 1/4 mile 15.6 сек @ 92 миль/год | 
| 2006 Suzuki Aerio | Розгін авто 7.5 сек | 1/4 mile 15.5 сек @ 85 миль/год | 
| 2006 Suzuki Aerio SX | Розгін авто 7.5 сек | 1/4 mile 15.9 сек @ 91 миль/год | 
| 2006 Toyota Corolla | Розгін авто 7.5 сек | 1/4 mile 15.9 сек @ 89 миль/год | 
| 2006 Toyota Sequoia | Розгін авто 7.5 сек | 1/4 mile 15.7 сек @ 86 миль/год | 
| 2006 Toyota Tacoma | Розгін авто 7.5 сек | 1/4 mile 15.9 сек @ 86 миль/год | 
Хочете заробити кілька прав на хвастування? Це просто. Просто протестуйте час розгону вашого Suzuki XL-7, звичайно, в бездотичний та повністю автоматизований спосіб. Що ще важливіше, розмістіть час XL-7 0-100 на вашому списку лідерів.
Список лідерів буде відображати точність до мілісекунди та показувати вашу позицію порівняно з іншими користувачами в реальному часі. Крім того, він збереже для вас багато часів розгону з різних моделей.
Оксид азоту (Нітро)
 
    
    
            Технічні характеристики Suzuki  XL-7
        			
			Порівняйте
		    
        
        Виконання
| Розгін авто | 
Зовнішній вигляд
| Колеса | 
| Wheel Interchange | 
| Лампочки | 
| Розміри | 
| Вага | 
Внутрішній простір
| Розмір керма | 
| Розмір динаміків | 
Технічне обслуговування
| Буксирна здатність | 
| Розмір склоочисників | 
| Запобіжники | 
| Розмір бензобаку | 
| Оцінки безпеки | 
| милі на галон | 
 
 
                 NOS 05000NOS POWERSHOT Multi-Fit kit
            
            NOS 05000NOS POWERSHOT Multi-Fit kit             
                 
                 
                 
                 
                
Обговорення